SODIO ALTA PRESIÓN | LED | |
Vida útil de funcionamiento | Entre 15.000 y 20.000 horas, el equivalente a unos 5 años | 50.000 horas, equivalente a unos 15 años |
Tiempo de uso con un rendimiento mayor del 90% | 3.000 – 5.000 horas de uso (transcurrido un tiempo de uso la luminosidad se va reduciendo poco a poco) | 45.000 horas |
Eficiencia energética lumínica | 40% | 85%-90% |
Gastos de reciclaje | Contiene gas y metales pesados, que son altamente tóxicos y muy perjudiciales para el medio ambiente. | No tiene |
Carga inductiva en la red | Si | No |
Factor de potencia sin compensación | 0,5 | >0,9 |
Radiación UV, IR o interferencia RF | Produce. Perdidas lumínicas. | No produce. |
Resistencia a impactos y vibraciones | No, reduce el ciclo de vida de la luminaria | Si, ya que no dispone de partes móviles, es de construcción modular |
Ennegrecimiento de la envolvente | Trabaja a altas tensiones. Se adhiere polvo a la envolvente. | No trabaja a altas tensiones, por lo que la envolvente se mantiene limpia y no se disminuye el flujo luminoso |
Efectos de desgaste | Parpadeo constante antes de su consumo. Tarda en dar su máxima potencia. | No produce ningún tipo de parpadeo |
Rendimiento a bajas temperaturas | Aumenta el tiempo de encendido y baja la luminosidad entorno un 5 – 10% | La luminosidad no se ve afectada incluso a bajas temperaturas puede incluso aumentar un poco la luminosidad LED. |
Reproducción de color | Ra=25 | Ra>80 |
Tiempo de encendido | Se encienden pasados varios segundos, consiguiendo la máxima luminosidad pasados algunos minutos. Tiempo de arranque en 5 a 10 minutos. | Encendido instantáneo, sin destellos ni retrasos |
Contaminación lumínica | Alta. No concentra la luz, necesita de reflectores.. | Baja. Se puede concentra la luz en una zona definida. |
Gama de colores | Sólo cálido | Blanco puro-Neutro-Cálido |
lunes, 26 de septiembre de 2011
VSAP VS LED
Publicado por
LUMINITOLED
en
12:23:00
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario